Mantente abrigada y con estilo con esta clásica sudadera con capucha, con un cómodo forro polar que te protege del frío. Hecha con una cómoda mezcla de 95 % poliéster y 5 % elastano, se ajusta a la perfección con un práctico bolsillo frontal con cordón y una elegante capucha interior negra. El tejido es resistente de 320 g/m² y el color de las costuras (negro o blanco) combina a la perfección con el diseño. ¿Fácil de cuidar? Simplemente lávala con colores similares, no uses lejía, sécala en secadora a baja temperatura y no necesita planchado ni limpieza en seco. ¡Hecha a tu medida, con envío a domicilio y opciones que se adaptan a tus necesidades!
Guía de tallas
| Pulgada | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Longitud | 25.6 | 26.4 | 27.6 | 28.3 | 29.5 | 29.9 | 31.1 | 32.3 | 33.5 | 34.6 |
| Busto | 36.2 | 40.2 | 44.1 | 48.0 | 52.0 | 55.9 | 59.8 | 63.8 | 67.7 | 71.7 |
| Hombro | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.9 | 20.1 | 21.3 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 26.0 |
| Manga | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 | 28.0 | 28.3 | 28.7 | 28.9 |
| Centímetro | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Longitud | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
| Busto | 92 | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 |
| Hombro | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
| Manga | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73.5 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3 cm.