Restez confortable et stylé avec le sweat à capuche BrooklynRepublic™ x Sole Providerz™ All The Smoke ! Doté d'une capuche ajustable à cordon et d'une coupe classique confortable, il est parfait pour vos aventures du quotidien. Fabriqué en tissu Birdseye léger 100 % polyester, il est facile d'entretien : lavage en machine à froid avec des couleurs similaires et séchage en machine à basse température. Les coutures sont disponibles en noir ou en blanc pour s'harmoniser parfaitement avec le motif. Fabriqué à la demande sans minimum de commande, les options de livraison varient selon le lieu. Veuillez noter que de légères différences par rapport à la maquette peuvent survenir : chaque sweat à capuche est unique !
Guide des tailles
| Pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur | 27.2 | 28,0 | 28,7 | 29,5 | 30.3 | 31.1 | 31,9 | 32,7 | 33,5 |
| Épaule | 15,9 | 16,5 | 17.1 | 17,7 | 18.3 | 18,9 | 19,5 | 20.1 | 20,7 |
| Bousiller | 38,2 | 40,2 | 42.1 | 44.1 | 46.1 | 48,0 | 50,0 | 52,0 | 53,9 |
| Manche | 24,4 | 24,8 | 25.2 | 25,6 | 26,0 | 26,4 | 26,8 | 27.2 | 27,6 |
| Centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longueur | 69,0 | 71,0 | 73,0 | 75,0 | 77,0 | 79,0 | 81,0 | 83,0 | 85,0 |
| Épaule | 40,5 | 42,0 | 43,5 | 45,0 | 46,5 | 48,0 | 49,5 | 51,0 | 52,5 |
| Bousiller | 97,0 | 102,0 | 107,0 | 112,0 | 117,0 | 122,0 | 127,0 | 132,0 | 137,0 |
| Manche | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | 70,0 |
Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les dimensions réelles peuvent varier jusqu'à 3 cm.