Rehaussez votre style avec la robe col V pour femme The Maxine de Brooklyn Republic. Idéale pour un brunch en amoureux ou une ambiance décontractée au bureau, son col V flatteur sublime votre décolleté d'une touche de charme. Dotée de manches longues et d'une taille cintrée, cette robe crée une silhouette élégante, idéale en toute saison. Confectionnée dans un tissu extensible et confortable qui accompagne vos mouvements, elle est aussi décontractée que votre agenda. Lavable en machine et facile d'entretien, The Maxine est votre nouvelle référence pour un chic sans effort.
Guide des tailles
| Pouce | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 36,2 | 37,0 | 37,8 | 38,6 | 39,4 | 40,2 | 40,9 | 41,7 |
| Épaule | 16,9 | 17.3 | 17,7 | 18.3 | 18,9 | 19,5 | 20.1 | 20,7 |
| Bousiller | 38,6 | 40,2 | 41,7 | 44.1 | 46,5 | 48,8 | 51,2 | 53,5 |
| Manche | 23.2 | 23,6 | 24.0 | 24,6 | 25.2 | 25,8 | 26,4 | 27,0 |
| Taille | 24,4 | 26,0 | 27,6 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,4 | 37,4 |
| Centimètre | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Longueur | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Épaule | 43 | 44 | 45 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 |
| Bousiller | 98 | 102 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
| Manche | 59 | 60 | 61 | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 |
| Taille | 62 | 66 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Ce guide des tailles indique les mesures des produits prises à plat. Les dimensions réelles peuvent varier jusqu'à 2,5 cm.