Mantente abrigada y con estilo con la sudadera con capucha All The Smoke de BrooklynRepublic™ x Sole Providerz™. Con capucha ajustable con cordón y un cómodo corte regular, es perfecta para tus aventuras diarias. Hecha con tela ligera 100 % poliéster Birdseye, es fácil de cuidar: solo tienes que lavarla a máquina con agua fría con colores similares y secar en secadora a baja temperatura. Los colores de las costuras varían entre negro y blanco para combinar a la perfección con el diseño. Se fabrica bajo pedido sin pedido mínimo; las opciones de envío varían según la ubicación. Ten en cuenta que pueden existir ligeras diferencias con la maqueta: ¡cada sudadera es única!
Guía de tallas
| Pulgada | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud | 27.2 | 28.0 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 |
| Hombro | 15.9 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 20.1 | 20.7 |
| Busto | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 50.0 | 52.0 | 53.9 |
| Manga | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
| Centímetro | XS | S | METRO | L | SG | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Longitud | 69.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | 79.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 |
| Hombro | 40.5 | 42.0 | 43.5 | 45.0 | 46.5 | 48.0 | 49.5 | 51.0 | 52.5 |
| Busto | 97.0 | 102.0 | 107.0 | 112.0 | 117.0 | 122.0 | 127.0 | 132.0 | 137.0 |
| Manga | 62.0 | 63.0 | 64.0 | 65.0 | 66.0 | 67.0 | 68.0 | 69.0 | 70.0 |
Esta guía de tallas muestra las medidas del producto en posición horizontal. Las medidas reales del producto pueden variar hasta 3 cm.